Page 73
INVENTÁRIO DOS BENS A APREENDER *
[GRAFICO EM ARQUIVO ADJUNTO]
Page 74
N.° Ordem | Identificação do credor | Montante relacionado ou contabilizado | Montante reclamado | Montante reconhecido | Subordinado | Total reconhecido subordinado | Fundamento do crédito | Natureza do crédito | Condições suspensivas, resolutivas ou de compensação | % dos créditos reconhecidos subordinados | |
Capital | Juros | ||||||||||
1 | Fernanda de Jesus Bairro do Regado, BL 2 4200 Porto | 1.542,90 Euros | 1.542,90 Euros | 1.542,90 Euros | Privilegiado | Indemnizações para Despedimento | 0,5331% | ||||
2 | Gracinda Ferreira Meio Rua dos Bragas, 102-C/4 4050 Porto | 6.437,93 Euros | 6.437,93 Euros | 6.437,93 Euros | Privilegiado | Indemnizações para Despedimento | 2,2246% | ||||
3 | Instituto de Gestão Financeira Rua António Patrício, 481 Porto | 80.884,54 Euros | 10.837,14 Euros | 1.165,16 Euros | 12.002,30 Euros | 12.002,30 Euros | Comum | Contribuições para Segurança Social | 4,1474% | ||
4 | J.Areal-Art. Texteis, Lda Rua de S. Roque, 543 4785-158 Trofa | 9.759,18 Euros | 9.759,18 Euros | 9.759,18 Euros | Comum | Compra de Existências | 3,3723% | ||||
5 | Jetmara-Italia SAS Via Vesuvio, 25 21010 Cardano Al Campo Itália | 3.747,56 Euros | 3.747,56 Euros | 3.747,56 Euros | Comum | Compra de existências | 1,2950% | ||||
6 | José Carlos F. Silva Rua Conde de Riba, 37 4765-901 Riba de Ave | 9.102,91 Euros | 9.102,91 Euros | 9.102,91 Euros | Comum | Compra de Existências | 3,1455% | ||||
7 | José Valverde Borges Rua Dr. António Maia, 236 4470 Maia | 7.662,09 Euros | 7.662,09 Euros | 7.662,09 Euros | Privilegiado | Indemnizações para Despedimento | 2,6476% | ||||
8 | José Vieira Castro Duarte Rua Mestre Cardoso,33 3080-458 Lavos | 16.157,88 Euros | 22.890,40 Euros | 22.890,40 Euros | 22.890,40 Euros | Comum | Serviços Prestados | 7,9098% | |||
9 | Litos-Litografia, Lda Rua Conde Poente, 62/72 4786-909 Trofa | 3.917,01 Euros | 3.917,01 Euros | 3.917,01 Euros | Comum | Compra de Existências | 1,3535% | ||||
10 | Madotil-Ind. Malhas, Lda Lugar da Giesta 4750-714 Tamel- Barcelos | 3.441,72 Euros | 3.441,72 Euros | 3.441,72 Euros | Comum | Compra de existências | 1,1893% | ||||
11 | Manuel Batalha, Lda. Apartado 2052 | 10.791,40 Euros | 10.791,40 Euros | 10.791,40 Euros | Comum | Compra de existências | 3,7290% |
Page 75
José Barros
Perito Contabilista
Administrador de Insolvência
Relatório do Administrador de Insolvência Nos termos do art. 155.° do C.I.R.E.
Insolvente:
Oscarina Bonjóia, Lda
Sede:
Rua Patrício, 846, Porto
Actividade:
...